- 商品参数
- 图片资源(4)
- 视频资源(0)
- 成交记录(11)
- 商品详情
- 上架时间:
- 2019-01-07
- 颜色:
- 黑色白色
- 面料:
- 氨纶蕾丝网纱锦纶
- 图案:
- 纯色
- 廓形:
- 其他
- 季节:
- 秋
- 适合年龄:
- 16-25
- 风格:
- 欧美性感
- 流行元素:
- 网纱蕾丝
- 女装类目:
- 欧美内衣
- 重量:
- 71g
- 面料详情:
- 面料:氨纶小菱形网—95%锦纶5%氨纶 里料:平纹布—100%棉

-
欧美时尚透视性感露背蕾丝拼接连体衣
批面议
-
欧美时尚简约性感深V蕾丝拼接绑带设计连体裤
批面议
-
欧美时尚性感简约绑带挂脖情趣连体短裤
批面议
-
时尚欧美纯色性感深V透视露背塑身舒适连体衣
批面议
-
欧美时尚性感V领网眼透视高腰卡裆连体衣
批面议
-
简约甜美森系蕾丝刺绣绑带拼接露腰仙气连体衣
批面议
-
欧美时尚性感修身显瘦印花绑带连体衣
批面议
-
欧美性感蕾丝网纱拼接透视连袖短袖上衣式连体衣
批面议
尺寸范围/尺码 | 上胸围与下胸围差值 | 下胸围 | 裤子尺码 | 腰围 | 臀围 | |
XS | 65A/30A | 8—10 | 64—68 | 145/XS | 48-52 | 68-74 |
65B/30B | 10—12.5 | |||||
65C/30C | 12.5—15 | |||||
65D/30D | 15—17.5 | |||||
65E/30E | 17.5—20 | |||||
65F/30F | 20—22.5 | |||||
S | 70A/32A | 8—10 | 68—72 | 150/S | 52-58 | 74-80 |
70B/32B | 10—12.5 | |||||
70C/32C | 12.5—15 | |||||
70D/32D | 15—17.5 | |||||
70E/32E | 17.5—20 | |||||
70F/32F | 20—22.5 | |||||
M | 75A/34A | 8—10 | 73—77 | 155/M | 58-64 | 80-86 |
75B/34B | 10—12.5 | |||||
75C/34C | 12.5—15 | |||||
75D/34D | 15—17.5 | |||||
75E/34E | 17.5—20 | |||||
75F/34F | 20—22.5 | |||||
L | 80A/36A | 8—10 | 78—82 | 160/L | 64-70 | 86-92 |
80B/36B | 10—12.5 | |||||
80C/36C | 12.5—15 | |||||
80D/36D | 15—17.5 | |||||
80E/36E | 17.5—20 | |||||
80F/36F | 20—22.5 | |||||
XL | 85A/38A | 8—10 | 83—87 | 165/XL | 70-76 | 92-98 |
85B/38B | 10—12.5 | |||||
85C/38C | 12.5—15 | |||||
85D/38D | 15—17.5 | |||||
85E/38E | 17.5—20 | |||||
85F/38F | 20—22.5 | |||||
XXL | 90A/40A | 8—10 | 88-91 | 170/XXL | 76-82 | 98-104 |
90B/40B | 10—12.5 | |||||
90C/40C | 12.5—15 | |||||
90D/40D | 15—17.5 | |||||
90E/40E | 17.5—20 | |||||
90F/40F | 20—22.5 |








采购商 | 规格 | 尺码 | 数量 | 成交时间 |
2***m | 黑色 |
XL |
1 | 2019-07-24 |
2***m | 黑色 |
M |
1 | 2019-07-05 |
8***m | 黑色 |
XXL |
1 | 2019-05-09 |
8***m | 白色 |
S |
1 | 2019-04-25 |
8***m | 白色 |
S |
1 | 2019-04-22 |
2***m | 黑色 |
S |
1 | 2019-02-21 |
8***m | 白色 |
XXL |
1 | 2019-02-20 |
8***m | 黑色 |
XL |
2 | 2019-02-10 |
2***m | 黑色 |
S |
1 | 2019-01-14 |
8***m | 黑色 |
L |
1 | 2019-01-08 |